de serie del producto:TMG5
Descripción del producto
FINISHES | ||||
---|---|---|---|---|
Red Wound | Blue Wound | Green Wound | Peach Wound | Violet Wound |
TMG5 #Violet Wound | |
---|---|
♦ | 100% Capa de fibra de vidrio |
♦ | 100% Anillo de refuerzo de fibra de carbono |
♦ | Lugs PTL |
♦ | Bastidor de fibra de vidrio |
♦ | Aros de acero Tom de 1.6mm |
♦ | Aros de Arce para tambor bajo de 2” |
Tambor Bajo | Tom Toms | Tambor Militar |
---|---|---|
18” X 8” | 13” X 4” | 12” X 4” |
10” X 4” | ||
8” X 4” |